更新時間:2023-12-01
FX-505-C2松下數(shù)字光纖傳感器panasonic廣泛應(yīng)用于自動化行業(yè),體積小,重量輕
免費咨詢:86-0769-81815526
FX-505-C2 松下數(shù)字光纖傳感器panasonic
規(guī)格參數(shù):
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
訂貨產(chǎn)品號 | FX-505-C2 |
型號 | FX-505-C2 |
使用標準及認證 | CE標志(EMC指令、RoHS指令)、UKCA標志(EMC標準、RoHS標準)、UL/c-UL認證、韓國S認證 |
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 |
消耗功率 | 通常時:960mW以下(電源電壓24V時、消耗電流40mA以下、監(jiān)控電流輸出除外) ECO模式時:680mW以下(電源電壓24V時、消耗電流28mA以下、監(jiān)控電流輸出除外) |
輸出1、輸出2 | NPN開路集電極晶體管 ?流入電流:50mA(注1) ?外加電壓:30V DC以下(輸出和0V之間) ?剩余電壓:2V以下(注2)(流入電流的條件下) (注1):連接5臺以上的連接器型時為50mA。 (注2):使用電纜長5m的單觸式電纜(另售)的條件下。 |
輸出1、輸出2:輸出點數(shù) | 2點 |
輸出1、輸出2:輸出動作 | 可用L/D模式切換入光時ON或非入光時ON |
輸出1、輸出2:短路保護 | 配備 |
反應(yīng)時間 | H-SP:25μs以下 FAST:60μs以下 STD:250μs以下 LONG:2ms以下 U-LG:4ms以下 HYPR:24ms以下 切換式 |
監(jiān)控電流輸出 | 輸出電流:約4~20mA[H-SP、FAST、STD:顯示0~4,000、LONG:顯示0~8,000 (注)] 反應(yīng)時間:2ms以下 零點:4mA±1%F.S.以內(nèi) 跨距:16mA±5%F.S.以內(nèi) 直線性:±3%F.S.以內(nèi) 負載電阻:0~250Ω (注):進行顯示調(diào)整設(shè)定后不適用。 |
外部輸入 | NPN無觸點輸入 ?信號條件 High:+8V~+V DC或斷開 Low:0~+1.2V DC(源電流0.5mA) ?輸入阻抗:約10kΩ |
外部輸入(切換輸出2) | - |
外部輸入對應(yīng)功能 | 投光停止/教導(dǎo)(全自動、限定、2點教導(dǎo))/邏輯運算設(shè)定/復(fù)制功能的鎖定/顯示調(diào)整/數(shù)據(jù)庫加載/數(shù)據(jù)庫保存 切換式 |
靈敏度設(shè)定方法 | 2點教導(dǎo)/限定教導(dǎo)/全自動教導(dǎo)/手動調(diào)節(jié) |
入光量顯示范圍 | H-SP/FAST/STD:0~4,000 LONG:0~8,000 U-LG/HYPR:0~9,999 |
定時器功能 | <輸出1>斷開延遲定時器/接通延遲定時器/One-shot定時器/接通•斷開延遲定時器/接通延遲•One-shot定時器 有效/無效切換式 定時器時間可變 <輸出2>斷開延遲定時器/接通延遲定時器/One-shot定時器 有效/無效切換式 定時器時間可變 |
定時器功能:定時器時間 | 定時器范圍"ms":約0.5ms、約1~9,999ms、約1ms為單位 定時器范圍"sec.":約0.5s、約1~32s、約1s為單位 定時器范圍"1/10ms":約0.05ms、約0.1~999.9ms、約0.1ms為單位 各輸出分別設(shè)定 |
投光量可調(diào)節(jié)功能 | 配備 3級(各級為25~)+自動設(shè)定[H-SP為1級(25~)] |
防干擾功能 | 配備(注) 自動/異頻 切換式 (注):如下表所示、使用自動防干涉功能時、光纖頭的可緊貼安裝數(shù)量因反應(yīng)時間而異。使用異頻防干擾功能時的光纖頭可緊貼安裝數(shù)量最多為3個。 ?光纖頭可緊貼安裝數(shù)量(單位:套) 反應(yīng)時間:IP-1 H-SP:0 FAST:2 STD:4 LONG:8 U-LG:8 HYPR :12 |
各種設(shè)定 | 應(yīng)差設(shè)定/轉(zhuǎn)移設(shè)定/投光量設(shè)定/顯示反轉(zhuǎn)設(shè)定/ECO設(shè)定/數(shù)據(jù)庫加載•保存設(shè)定/復(fù)制設(shè)定/代碼設(shè)定/復(fù)位設(shè)定/邏輯運算設(shè)定/基準值追蹤周期設(shè)定等 |
保護構(gòu)造 | IP40(IEC) |
使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃[4~7臺緊貼時:-10~+50℃、8~12臺緊貼時:-10~+45℃](注意不可結(jié)露、結(jié)冰)、存儲時:-20~+70℃ |
投光元件(調(diào)制式) | 紅色LED(投光波峰波長:643nm) |
材質(zhì) | 外殼、外罩:聚碳酸酯(注) 開關(guān):聚酯類彈性體 (注) :根據(jù)松下品牌的產(chǎn)品變更規(guī)格。 |
電纜 | 0.2mm2 6芯橡皮電纜、長2m |
電纜延長 | 0.3mm2以上的電纜全長可延長至100m(電源電壓為12V DC以上) |
重量 | 本體重量:約60g 包裝重量:約100g |
附屬品 | FX-MB1(放大器保護封條):1套 |
可選件:
訂貨產(chǎn)品號 | FD-30 |
型號 | FD-30 |
產(chǎn)品 | 反射型光纖 |
詳細 | 超品質(zhì)光纖 |
產(chǎn)品名稱 | 超品質(zhì)光纖 |
訂貨產(chǎn)品號 | FD-31 |
型號 | FD-31 |
產(chǎn)品 | 反射型光纖 |
詳細 | 螺紋型光纖 |
產(chǎn)品名稱 | 螺紋型光纖 |
訂貨產(chǎn)品號 | FD-31W |
型號 | FD-31W |
產(chǎn)品 | 反射型光纖 |
詳細 | 螺紋型光纖 |
產(chǎn)品名稱 | 螺紋型光纖 |