更新時間:2023-12-01
panasonic松下小光點光纖傳感器小光點型光感器特點:精確,小巧,對位置要求不高
免費咨詢:86-0769-81815526
panasonic松下小光點光纖傳感器
小光點型光感器特點:精確,小巧,對位置要求不高
參數(shù)規(guī)格:
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
訂貨產(chǎn)品號 | FD-32G |
型號 | FD-32G |
檢測形態(tài) | 反射型 |
光纖種類 | 螺紋型 |
前端直徑 | M3 |
前端長度 | 17mm |
有無套筒 | 無 |
光軸方向 | 俯視圖 |
光軸直徑/ 光點直徑 | φ0.4mm (FX-MR6), φ0.5mm (FX-MR3), φ0.4 mm (FX-MR7), φ0.8~φ3.5 mm (FX-MR8), φ4.0 mm (FX-MR9) |
光纖長度 | 2m |
容許彎曲半徑 | R2mm |
自由裁切 | 可以 |
半定制 | 光纖長度的變更 |
安裝透鏡 | 可以 |
適用的透鏡 | FX-MR6, FX-MR3, FX-MR7, FX-MR8, FX-MR9 |
安裝保護(hù)管 | 不可以 |
用途 | 通用 |
環(huán)境性能 : 保護(hù)構(gòu)造 | IP40 |
環(huán)境性能 : 使用環(huán)境溫度 MAX | 80℃ |
環(huán)境性能 : 使用環(huán)境溫度 MIN | -55℃ |
檢測距離(STD) | 200mm (FX-500系列) |
檢測距離(HYPR) | 650mm (FX-500系列) |
檢測距離(U-LG) | 380mm (FX-500系列) |
檢測距離(LONG) | 270mm (FX-500系列) |
檢測距離(FAST) | 95mm (FX-500系列) |
檢測距離(H-SP) | 27mm (FX-500系列) |
panasonic松下小光點光纖傳感器